大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 /2LDK /65.89m2 /7階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 220,000円 (なし) |
|---|
| 間取り(面積) | 2LDK ( 65.89 m2) |
|---|
5階建以上・角住戸(角地)
Room Plan
| 間取タイプ | 2LDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | LDK15.3x洋6.6x洋5.4 | ||
| 専有面積 | 65.89m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 7階部分 | ||
| 賃 料 | 220,000円 | ||
| 管理費 | なし | ||
| 敷 金 | 200,000円 | ||
| 礼 金 | 500,000円 | ||
| 状 態 |
退去予定
入居時期:2026年4月下旬 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 |
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩4分 京阪中之島線「渡辺橋」徒歩8分 京阪中之島線「大江橋」徒歩12分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上46階 |
| 築年 | 2008年10月築 |
| 駐車場 |
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器 ○ IHクッキングヒーター
○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ 床暖房
○ BS ○ ケーブルTV
○ オートロック ○ 管理人(日勤) ○ インターホン(カメラ付き)
○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス)
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | ディーグラフォート大阪NYタワー |
| 号室名 | 00705 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目6-17 |
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩4分 京阪中之島線「渡辺橋」徒歩8分 京阪中之島線「大江橋」徒歩12分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上46階 |
| 築年月 | 2008年10月 |
| 駐車場 | |
| 町会費 | |
| 所在階 | 7階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り |
2LDK LDK15.3x洋6.6x洋5.4 |
| 専有面積 | 65.89 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 220,000円 |
| 共益費 | なし |
| 敷金 | 200,000円 |
| 礼金 | 500,000円 |
| 他諸経費 | ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 |
普通借家1年間 普通借家 |
| オススメ | ○ 5階建以上・角住戸(角地) |
| 設備・条件 | ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ IHクッキングヒーター ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 床暖房 ○ BS ○ ケーブルTV ○ オートロック ○ 管理人(日勤) ○ インターホン(カメラ付き) ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) |
| 情報更新日 | 2026-02-11 05:49:30 |
| お問合せ |
お問い合わせの際に 「ディーグラフォート大阪NYタワー 00705」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社エコホームズ
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1-38
TEL:0120-982-212
|

| 間取り | / 2LDK LDK15.3x洋6.6x洋5.4 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 2008年10月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上46階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ IHクッキングヒーター ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 床暖房 ○ BS ○ ケーブルTV ○ オートロック ○ 管理人(日勤) ○ インターホン(カメラ付き) ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) | ||
| 備考 | / ○ 普通借家 ○ 1年間 | ||
ディーグラフォート大阪NYタワー 00705
物件所在地:大阪府大阪市西区江戸堀1丁目
四つ橋線「肥後橋」徒歩4分
京阪中之島線「渡辺橋」徒歩8分
京阪中之島線「大江橋」徒歩12分
220,000円
| ■管理費 | なし |
|---|---|
| ■敷金 | 200,000円 |
| ■礼金 | 500,000円 |
| <その他費用> | |